—— 純電動動力系統(tǒng)* 集成度高
扁線電機與減速器結(jié)構(gòu)集成,重量輕
* 系統(tǒng)效率高
系統(tǒng)效率≥85%占整個運行區(qū)域88%以上
系統(tǒng)最高效率達94%以上
* 控制策略成熟
基于汽車UDS的診斷服務(wù)
底層驅(qū)動滿足AUTORSAR架構(gòu)
乘用車
命名規(guī)范:
1Q020A:1:1擋,Q:橋總成驅(qū)動;020:峰值功率20kW,A:A型號)
1D025A:1:1擋,D:傳動半軸驅(qū)動;025:峰值功率25kW,A:A型號)
產(chǎn)品類別 | 1Q020A | 1D025A | 1D040A/B | 1D100A | 1D130A | 1D160A | 1D220A |
傳動比 | 6.915 | 7.72 | 9.974、12 | 11.62 | 13 | 10~13 | 10~13 |
電驅(qū)總成特性 | 圓線、風(fēng)冷 | 扁線、風(fēng)冷 | 圓線、水冷(A) 扁線、風(fēng)冷(B) | 扁線、水冷 | 扁線、油冷 | 扁線、油冷 | 扁線、油冷 |
電壓平臺 | 72V/96V | 144V | 350V | 350V | 350V | 350V/800V | 350V/800V |
防護等級 | 1P67 | 1P67 | 1P67 | 1P67 | 1P67 | 1P67 | 1P67 |
驅(qū)動電機輸出扭矩/減速器輸入扭矩 | 85N.m | 105N.m | 120N.m | 200N.m | 230N.m | 300N.m | 400N.m |
驅(qū)動電機最高輸出轉(zhuǎn)速/減速器最高輸入轉(zhuǎn)速 | 12000rpm | 8000rpm | 12500rpm | 14500rpm | 17500rpm | 16000rpm~20000rpm | 16000rpm~20000rpm |
系統(tǒng)最大效率 | ≥93% | ≥93% | ≥93% | ≥93% | ≥93% | ≥94% | ≥94% |
總成噪聲(NVH) | ≤83dB | ≤83dB | ≤80dB | ≤80dB | ≤80dB | ≤80dB | ≤80dB |
應(yīng)用 | A00/觀光/環(huán)衛(wèi)/消防 | A00/A0 | A0/A | A | A | B | C |
可提供產(chǎn)品形式 | 單減速器、橋總成&多合一電驅(qū)總成 | 單減速器&多合一電驅(qū)總成 | 單減速器&多合一電驅(qū)總成 | 單減速器&多合一電驅(qū)總成 | 單減速器&多合一電驅(qū)總成 | 單減速器(可帶限滑)&多合一電驅(qū)總成 | 單減速器(可帶限滑)&多合一電驅(qū)總成 |
項目階段 | 量產(chǎn) | A樣完成 | A:量產(chǎn) B:A樣試驗中 | B樣開發(fā)中 | A樣完成 | 規(guī)劃中 | 規(guī)劃中 |
商用車
命名規(guī)范:1C050A:1:1擋,C:中置后驅(qū)動;050:峰值功率50kW,A:A型號)
產(chǎn)品類別 | 1C050A | 1C120A | 1C220A |
傳動比 | 4 | 3.04 | 2.45 |
電驅(qū)總成特性 | 圓線、風(fēng)冷 | 圓線/扁線、水冷 | 圓線、水冷 |
電壓平臺 | 72V/144V | 350V/540V | 400V/540V |
防護等級 | 1P67 | 1P67 | 1P67 |
驅(qū)動電機輸出扭矩/減速器輸入扭矩 | 200N.m | 360N.m | 1020N.m |
驅(qū)動電機最高輸出轉(zhuǎn)速/減速器最高輸入轉(zhuǎn)速 | 9000rpm | 14500rpm | 6200rpm |
系統(tǒng)最大效率 | ≥93% | ≥93% | ≥93% |
總成噪聲(NVH) | ≤83dB | ≤83dB | ≤83dB |
應(yīng)用 | 觀光/環(huán)衛(wèi)/消防 | 3~4.5噸輕卡 | 6~8噸中卡/公交 |
可提供產(chǎn)品形式 | 單減速器&多合一電驅(qū)總成 | 單減速器&多合一電驅(qū)總成 | 單減速器&多合一電驅(qū)總成 |
項目階段 | 量產(chǎn) | 量產(chǎn) | 量產(chǎn) |